方案名稱 | UVS1 | UVS2 | UVS3 | UVS4 |
主機系統 | Xen (VPS+雲端整合架構以達到成本優勢) |
|||
作業系統 | Linux,72種可自由選擇,可隨時自行更換重灌。列表請參考此頁下方 FreeBSD和Windows 也支援! | |||
硬碟空間 | 100GB | 200GB | 400GB | 800GB |
設定費 | $0 | $0 | $0 | $0 |
每月流量 | 5TB | 8TB | 12TB | 16TB |
vCPU優先率 | 2核心 | 4核心 | 8核心 | 16核心 |
記憶體 | 2G | 4G | 8G | 16G |
額外虛擬記憶體 | 2G | 4G | 8G | 16G |
硬碟IO最佳效率 | 零超賣,硬碟IO效率最佳,絕無其他系統常見的IO問題 | |||
專屬IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
月付價格(含稅) | $1050 | $2100 | $4200 | $8400 |
年付價格(含稅) | $11340 | $22680 | $45360 | $90720 |
網路設備 | UVS1 | UVS2 | UVS3 | UVS4 |
機房連外頻寬 | 美國30Gbps BGP線路直通中華電信+大陸中國電信和中國聯通 | |||
伺服器硬體設備 | 國際大廠DELL / Supermicro伺服器 (絕無不知名伺服器或DIY電腦) | |||
系統相關 | UVS1 | UVS2 | UVS3 | UVS4 |
自由&免費一鍵式重灌或更換OS | ||||
自有Root KernelCPU | ||||
自主硬重開Hard Reboot | ||||
後台流量監控MRTG | ||||
Serial Console / VNC | ||||
支援 FreeBSD 9 | ||||
支援Windows OS (版權另購) | ||||
CentOS + Cpanel 預裝(版權另購) | ||||
CentOS + Webmin 預裝 | ||||
系統管理 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 |
系統備份 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 | 客戶自行管理 |
選購備份空間 | 異地FTP備份空間: 每100G空間=210元/月(含稅) | |||
控制台&系統版權服務 | UVS1 | UVS2 | UVS3 | UVS4 |
Cpanel/WHM 版權 | 672元/月 | 672元/月 | 672元/月 | 672元/月 |
Rvskin 版權 | 147元/月 | 147元/月 | 147元/月 | 147元/月 |
Plesk 版權 | 10 domains : 672元/月 - 100 domains : 1260元/月 - 無限網域 : 1680元/月 以上皆內含一個語言包 |
|||
Windows 版權 | 630元/月或客戶自購 Windows 2008 / 2012 繁中版或英文版 |
|||
MSSQL 2008或2012版權 | Web : 1260元/月 / STD : 9900元/月 客戶也可以自備版權 |
|||
款項確認後當天開通 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |
額外服務 | UVS1 | UVS2 | UVS3 | UVS4 |
系統完全管理 |
2100元/月(限CentOS+Cpanel) 我們就是貴公司的網路工程師!! 細節如下 1. 維護主機穩定,如發現主機當機或負荷過高,主動登入檢查並修正 2. 系統維護/升級更新/修復 , 所有有關系統的事務(Kernel,apache,php, mysql等),我們都會主動處理 3. 安裝任何您需要的PHP/apache模組, 或做任何主機設定修改。 4. 每天檢查及更新主機安全,並在安全漏洞公佈時,主動更新主機漏洞。 主機安全維護隨時與美國同步。 5. 主動系統調整,讓您主機不論是安全性或效率都隨時在最佳化狀態。 6. 免費防火牆,很多公司此項服務就要多收5000元/月。 7. 免費病毒/廣告信防衛,很多公司此項服務要另外收費。 註:SZ完全管理為"主動"且"積極"式的完全管理,決不是彷間主機放著不管直到有問題才修理的管理方式。 |
|||
專屬IP | 1260元/年 | |||
PHP 5.2 / 5.4 / 5.5 版本 | 主機預設為PHP 5.3,如需自由切換其他版本請務必於購買時事先指定 | |||
額外流量每1G(最小購買量1G) | 一次預先購買至主機到期日 -> 每一G 10元/月 預先零付/單月付 -> 每一G 20元/月(不滿1G以1G計算) 每月底結算,沒用完無法延到下個月使用 | |||
換網址/ 換帳號/ 帳號重開 / 換主機/ 還原備份/ 換系統 | 840元/次 | |||
備份燒成DVD光碟+郵局郵寄 | 每燒一片DVD(每片限3G容量以下)1050元 | |||
註 | *架設討論區或高互動網站請預先告知,禁止放置網路圖文影片購物連結蒐集分享、遊戲私服/外掛、團購競標網站和任何bots/Spider程式和黑帽SEO程式...等容易爆衝產生不穩定因子的網站,完整使用限制請參閱使用條款。 *因為主機配置各異,各項設定有可能無法100%相同。 *CloudLinux 的資源設定依然不若專屬或雲端主機完整有效率,高資源使用的客戶依然建議使用專屬或雲端主機。 *PHP版本須指定請事先告知,PHP自由切換為2013年9月後推出的功能 *備份燒成光碟的前提是主機還在有效使用期間內 | |||
一鍵化OS安裝系統列表(僅支援Linux 系列,不支援Windows和FreeBSD) | ||||
OS表 |
一般OS CentOS 4 (32bit only)CentOS 5 (32bit + 64bit) Fedora 8 (32bit + 64bit) Fedora 9 (32bit + 64bit) Fedora 10 (32bit + 64bit) Fedora 11 (32bit + 64bit) Debian 4.0 (32bit + 64bit) Debian 5.0 (32bit + 64bit) Ubuntu 8.04 (32bit + 64bit) Ubuntu 8.10 (32bit + 64bit) Ubuntu 9.04 (32bit + 64bit) Gentoo 2008 (32bit + 64bit) Gentoo 2010 (32bit + 64bit) Slackware 12.2 (32bit only) Slackware 13 (32bit + 64bit) 32位元控制台預裝 CentOS 5 with cPanel/WHMCentOS 5 with cPanel DNS Only CentOS 5 with DirectAdmin CentOS 5 Linux Desktop (KDE or Gnome, VNC with on-the-fly switch) |
Pygrub OS CentOS 6 (32bit + 64bit)CentOS 5 (32bit + 64bit) Fedora 12 (32bit + 64bit) Fedora 13 (32bit + 64bit) Fedora 14 (32bit + 64bit) Fedora 16 (64bit) Fedora 17 (32bit + 64bit) Debian 5 (32bit + 64bit) Debian 6 (32bit + 64bit) Ubuntu 9.10 (32bit + 64bit) Ubuntu 10.04 (32bit + 64bit) Ubuntu 10.10 (32bit + 64bit) Ubuntu 12.04 (32bit + 64bit) Arch 2010.05 (32bit + 64bit) Arch 2012.07 ( 64bit) Gentoo 2011 (32bit + 64bit) 64位元控制台預裝 CentOS 6 with cPanel/WHMCentOS 5 with cPanel/WHM CentOS 5 with cPanel DNS Only CentOS 5 with DirectAdmin CentOS 5 Linux Desktop (KDE or Gnome, VNC with on-the-fly switch) CentOS 5 with Webmin CentOS 5 with Nagios CentOS 5 with Cacti |